ご利用料金
ご利用料金表
プール | 1回券(当日券) | 回数券(11回券) | 定期券(1ヶ月) |
---|---|---|---|
大人(16歳以上 65歳未満) | 700円 | 7,000円 | 4,900円 |
高齢者(65歳以上) | 350円 | 3,500円 | 2,450円 |
子ども(16歳未満) | 350円 | 3,500円 | 2,450円 |
トレーニング場 | 1回券(当日券) | 回数券(11回券) | 定期券(1ヶ月) | 団体券 |
---|---|---|---|---|
大人(18歳以上 65歳未満) | 600円 | 6,000円 | 6,000円 | 550円 |
高齢者(65歳以上) | 300円 | 3,000円 | 3,000円 | 250円 |
高校生又は18歳未満 | 400円 | 4,000円 | 4,000円 | 350円 |
セット (プールとトレーニング) | 1回券(当日券) | 回数券(11回券) | 定期券(1ヶ月) |
---|---|---|---|
大人(18歳以上 65歳未満) | 1,000円 | 10,000円 | 8,500円 |
高齢者(65歳以上) | 500円 | 5,000円 | 4,250円 |
高校生又は18歳未満 | 850円 | 8,500円 | 7,000円 |
定期券・回数券の共通利用について
料金について
障がい者手帳等をお持ちの子ども(A)と大人(B) | (A)無料 (B)・Aが介護者を必要とする場合は、無料 ・Aが介護者を必要としない場合は、 |
---|---|
障がい者手帳等をお持ちの子ども(A)と子ども(B)と大人(C) | (A)無料 (B)無料(6歳未満の場合) (C)有料(Bの保護者を兼ねる) |