体の健康づくり講座一覧(キッズプログラム)
*小学2年生以下のお子様、及び児童②にご参加のお子様(年齢問わず)には送り迎え、小学3年生以上のお子様にはお迎えが必要です。
*送り迎えは18歳以上の保護者の方で、必ず6階フロントまでお越しください
*キッズ水泳(幼児・児童①・児童②)は欠席分を別の曜日で振替受講ができます。
スタジオ
| キッズダンス 幼児(全12回)8,550円 45分 | |||
|---|---|---|---|
| 音楽に合わせ基本的なステップを中心にリズム感を養い、楽しくカッコよく踊れるようご指導いたします。 | |||
| 金(1/9~3/27) | 16:00 | 4歳~1年生 | |
| キッズダンス 児童(全12回)8,550円 45分 | |||
|---|---|---|---|
| 金(1/9~3/27) | 17:15 | 1年生~6年生 | |
プール
| キッズ水泳 ベビー(全12回)8,550円 60分 | ||
|---|---|---|
| 水(1/7~3/25) | 11:00 | 6ヶ月~3歳半 |
| 土(1/10~3/28) | 12:00 | |
| キッズ水泳 幼児(全12回)8,550円 60分 | |||
|---|---|---|---|
| 月(1/5~3/23) | 15:45 | 3歳~未就学児 | |
| 火(1/6~3/24) | |||
| 水(1/7~3/25) | |||
| 木(1/8~3/26) | |||
| 金(1/9~3/27) | |||
| 土(1/10~3/28) | 10:45 | ||
| 14:15 | |||
| 日(1/4~3/22) | 10:45 | ||
| キッズ水泳 児童①(全12回)8,550円 60分 | |||
|---|---|---|---|
| 月(1/5~3/23) | 16:45 | 1年生~中学生 | |
| 火(1/6~3/24) | |||
| 水(1/7~3/25) | |||
| 木(1/8~3/26) | |||
| 金(1/9~3/27) | |||
| 土(1/10~3/28) | 9:45 | ||
| 15:15 | |||
| 日(1/4~3/22) | 9:45 | ||
| 土(1/10~3/28) | 10:45 | クロール・背泳ぎで各25m泳げるお子様対象 | |
| キッズ水泳 児童②(全12回)8,550円 60分 | |||
|---|---|---|---|
| 月(1/5~3/23) | 17:45 | クロール・背泳ぎ・平泳ぎで各25m以上泳げるお子様 | |
| 火(1/6~3/24) | |||
| 水(1/7~3/25) | |||
| 木(1/8~3/26) | |||
| 金(1/9~3/27) | |||
| 土(1/10~3/28) | 14:15 | ||
